| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³, ЗадЗад | | 04.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 04.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³ | | 04.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (СКОРОПОРТ +8+10) Реф, 18т/82м³ | | 04.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/82м³ | | 04.03 | | | |
|
Пенза 04 – 06 марта04 – 06.03 | | Продукты питанияПродукты (Продукты) Реф, 6т/45м³, ЗадЗад | | 04.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (Тнп) Реф, 20т/84м³, ЗадЗад | | 04.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³ | | 04.03 | | | |
|
| | Оборудование и частиОборудование Тент, 17т/86м³, Морем, Есть бронь | | 03.03 | | | |
Примечание: на паром можно сцепку |
| | Оборудование и частиОборудование Тент, 0.12т/0.01м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | Оборудование и частиОборудование Тент, 0.02т/0.01м³ | | 03.03 | | | |
|
Минск 05 – 06 марта05 – 06.03 | | ТНПТНП (Напитки на паллетах) Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (На паллетах) Изотерм, Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (100% предоплата. Режим +1...+10) Реф, 20т/80м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Примечание: 100% предоплата. Режим +1...+10 |
| | Продукты питанияПродукты (100% предоплата. Заморозка. Режим -18 С) Реф, 20т/80м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Примечание: 100% предоплата. Заморозка. Режим -18 С |
| | Продукты питанияПродукты (100% предоплата. Заморозка. Режим -18 С) Реф, 20т/80м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Примечание: 100% предоплата. Заморозка. Режим -18 С |
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (БЕЗ РЕЖИМА) Тент, 21т/82м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (Скоропорт) Тент, 20т/82м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/86м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (1паллет 16мешков) Тент, 0.8т/2м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Условия: 7б/дПримечание: По суше |
| | Продукты питанияПродукты Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (ПО СУШЕ ПРЕДОПЛАТА 50%) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Изотерм, Реф, Тент, 21т/86м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (16 мешков на 1 паллете) Тент, 0.8т/2м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Условия: 7 б/дПримечание: По суше |
| | ОвощиОвощи Реф, 21.7т/84м³ | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/84м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ОвощиОвощи Реф, 21.6т/84м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ОвощиОвощи (Картофель) Реф, 21.6т/84м³ | | 03.03 | | | |
|