| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (БЕЗ РЕЖИМА) Тент, 21т/82м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (Скоропорт) Тент, 20т/82м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Реф, 20т/86м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (1паллет 16мешков) Тент, 0.8т/2м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Условия: 7б/дПримечание: По суше |
| | Продукты питанияПродукты Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (ПО СУШЕ ПРЕДОПЛАТА 50%) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (16 мешков на 1 паллете) Тент, 0.8т/2м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Условия: 7 б/дПримечание: По суше |
| | ТНПТНП (Тнп) Изотерм, 20т/84м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Примечание: реф или термос |
| | ТНПТНП Реф, Тент, 20т/82м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (Снеки) Изотерм, Реф, Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | Химпродукты опасныеХим.опас (Пестициды) Реф, 20т/93м³, ADR, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (Тнп) Тент, 20т/90м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
Орел 03 – 10 марта03 – 10.03 | | ТНПТНП Тент, 22т/80м³ | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Реф, 20т/86м³ | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Изотерм, 20т/86м³, ЗадЗад | Прямой договор | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (Тнп) Изотерм, 20т/84м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (Продукты) Реф, 20т/84м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
Примечание: ветеринарка одна |
Пенза 05 – 06 марта05 – 06.03 | | Продукты питанияПродукты (Продукты) Реф, 10т/45м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (Продукты) Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (СКОРОПОРТ термописец) Реф, 21т/82м³ | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Изотерм, 10т/86м³ | | 03.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты Тент, 10т/86м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП (2846) Тент, 20т/82м³ | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, ВерхВерх | | 03.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 20т/86м³, ЗадЗад | | 02.03 | | | |
|
| | Продукты питанияПродукты (100% предоплата) Реф, 20т/86м³, ЗадЗад | | 02.03 | | | |
Примечание: Транзит Латвия . Проходы +. Режим +15. Рабочая высота рефа 2,6 м. |
| | Продукты питанияПродукты (Продукты) Тент, 20т/90м³, ЗадЗад | | 02.03 | | | |
|
| | Оборудование и частиОборудование Тент, 3т/40м³, Морем, ЗадЗад | | 02.03 | | | |
|
| | ТНПТНП Тент, 21т/90м³ | | 02.03 | | | |
Примечание: Загрузка Петразоводск |